Workshop PDF Print E-mail
Wednesday, 26 May 2010 08:32

List of target traits and plant material

Traits and plant materials
Group Name Countries Target traits Donor cultivar Recipient cultivar
1 Ms. Daw Khine Oo Myanmar Salt tolerance Pokkali IR53936

Ms. Daw Aung Myint Yi
IR65204-4B-12-1-1-B
2 Ms. Chanthakhone Boualaphanh Laos Cooking Qualities TDK1 and TDK5 IR57514

Ms. Kongpanh Kanyavong
3 Ms. Uraiwan Kotchasatit Thailand Cooking Qualities KD-571-77 IR57514

Dr. Sureeporn Kate-Ngam
4 Mr. Attapol Suwanwong Thailand Neck Blast P0489 RD6

Dr. Jirawat Sanitchon
5 Mr. Suradet Palawisut Thailand Brown Planthopper KD-540-2-18 Chainart 1

Dr. Weerathep Pongprasert
6 Mr. Heang Dany Cambodia Cooking Qualities/ Phka Rum Duol CAR3

Mr. Then Rathmuny drought tolerance


List of DNA marker

Markers flanking target traits
Cooking Qualities Marker Distance on Map
Chromosome
Amylose content RM597 3.2 6
RM8114 6.6 6
RM190 7.4 6
RM00 7.4 6
RM204 25.1 6
RM8200 12.9 6
RM6536 13.5 6
RM205 26.2 6
Glutinous Glutinous-23-bp 6
Gelatinization Temperature RM111 35.3 6
RM50 39.5 6
RM276 40.3 6
RM121 43.8 6
PSS-II-1 6
PSS-II-2 6
RM136 51.2 6
GT11 6
RM229 77.8 11
RM457 83 11
RM21 85.7 11
RM473E 95.6 11
RM206 102.9 11
RM254 110 11
Aroma BADH 8
Neck Blast RM208 186.4 2
RM213 186.4 2
RM48 190.7 2
RM207 191.2 2
RM498 194.6 2
RM138 196.8 2
RM83 46.8 12
RM179 49.5 12
RM101 49.5 12
RM277 57.2 12
RM511 59.8 12
RM260 61.7 12
Brown Plant Hopper RM314 33.6 6
RM50 39.5 6
RM539 45.1 6
RM136 51.2 6
RM179 49.5 12
RM101 49.5 12
RM277 57.2 12
RM511 59.8 12
RM260 61.7 12
RM313 65.5 12
Salt tolerance RM23 58.1 1
RM140 64.9 1
RM493 64.9 1
B1.1-11 71.2 1
RM113 1
RM24 73.7 1
RM129 1
Markers flanking target traits



Cooking Qualities Marker Distance on Map
Chromosome

Amylose content RM597 3.2 6

RM8114 6.6 6

RM190 7.4 6

RM00 7.4 6

RM204 25.1 6

RM8200 12.9 6

RM6536 13.5 6
RM205 26.2 6
Glutinous Glutinous-23-bp 6
Gelatinization Temperature RM111 35.3 6

RM50 39.5 6

RM276 40.3 6

RM121 43.8 6

PSS-II-1 6

PSS-II-2 6

RM136 51.2 6

GT11 6

RM229 77.8 11

RM457 83 11

RM21 85.7 11

RM473E 95.6 11

RM206 102.9 11

RM254 110 11
Aroma BADH 8
Neck Blast RM208 186.4 2

RM213 186.4 2

RM48 190.7 2

RM207 191.2 2

RM498 194.6 2

RM138 196.8 2

RM83 46.8 12

RM179 49.5 12

RM101 49.5 12

RM277 57.2 12

RM511 59.8 12
RM260 61.7 12
Brown Plant Hopper RM314 33.6 6

RM50 39.5 6

RM539 45.1 6

RM136 51.2 6

RM179 49.5 12

RM101 49.5 12

RM277 57.2 12

RM511 59.8 12

RM260 61.7 12
RM313 65.5 12
Salt tolerance RM23 58.1 1

RM140 64.9 1

RM493 64.9 1

B1.1-11 71.2 1

RM113
1

RM24 73.7 1
RM129 1










Last Updated on Tuesday, 01 June 2010 06:44